1 / 1Коттеджный посёлок
Новое Токсово
Всеволожский, Ленинградская область
Коттеджный поселок «Новое Токсово» от застройщика TERRA VITAE расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, в поселке Новое Токсово на улице Парковая.
- Доступно участков
- 23
- Цена от
- 12 000 000 ₽
- Площадь участков
- 12 сот. — 24,74 сот.
- Обновлено
- 15.10.2026
О посёлке
Коттеджный поселок «Новое Токсово» от застройщика TERRA VITAE расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, в поселке Новое Токсово на улице Парковая. Поселок предлагает участки и домовладения для жизни в экологичном месте с развитой инфраструктурой. Территория поселка охраняется круглосуточно, предусмотрены два контрольно-пропускных пункта, что обеспечивает безопасность проживания. По периметру установлен забор.
Читать полностью
Для жителей обустроены детская площадка и собственный охраняемый пляж. Действует правило единого архитектурного стиля, что поддерживает эстетику всего поселка. В непосредственной близости находятся объекты инфраструктуры: детские сады, магазины и медицинские учреждения. Добраться до Санкт-Петербурга можно на автомобителе примерно за 30 минут. Также в сторону города проходит Новоприозерское шоссе. Общественный транспорт доступен от станции метро «Девяткино» на автобусе №621 до остановки «Садоводство Юбилейное». Коммуникации центральные: электричество и водопровод. Для подключения электричества заключается договор с «Ленэнерго», стоимость подключения одного кВт в среднем составляет 10 000 рублей. Врезка в центральный водопровод оценивается от 100 000 рублей. Канализация автономная (септик), средняя стоимость обустройства — 200 000 рублей. В источнике ещё 18 записей участков без подтверждённого соответствия кадастровому номеру. Они уточняются и пока не показаны на плане.
Фотографии посёлка
Интерактивный генплан
Выберите участок на карте, чтобы посмотреть характеристики, цену и доступность.
Фильтры
Доступные участки
| № участка | Площадь, сот. | Цена | Цена за сотку | Статус | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Участок №2 | 12,1 сот. | 12 100 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №3 | 12,3 сот. | 12 300 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №4 | 12,86 сот. | 12 860 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №5 | 12,83 сот. | 12 830 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №6 | 12,69 сот. | 12 690 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №7 | 12,86 сот. | 12 860 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №21 | 12,03 сот. | 12 030 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №22 | 12,2 сот. | 12 200 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №23 | 12,39 сот. | 12 390 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №24 | 12,01 сот. | 12 010 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №25 | 24,74 сот. | 24 740 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №26 | 12,06 сот. | 12 060 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №27 | 12,05 сот. | 12 050 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №31 | 12 сот. | 12 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №32 | 12 сот. | 12 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №33 | 13,52 сот. | 13 520 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №34 | 13,53 сот. | 13 530 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №36 | 12,56 сот. | 12 560 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | Доступен |
Данные от 15.10.2026. Кадастровые номера в источнике не указаны. Наличие и стоимость уточняются перед покупкой.
Дома на кадастровых участках
Фильтры
Загружаем карту…
Доступные участки
| № участка | Площадь, сот. | Цена | Цена за сотку | Статус | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 47:07:1424001:2165Дом 125 м² с участком · 27 030 000 ₽ → | 12,03 сот. | 27 030 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
| 47:07:1424001:2167Дом 125 м² с участком · 27 390 000 ₽ → | 12,39 сот. | 27 390 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
| 47:07:1424001:2168Дом 125 м² с участком · 27 010 000 ₽ → | 12,01 сот. | 27 010 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
| 47:07:1424001:4122Дом 167 м² с участком · 31 255 000 ₽ → | 12,05 сот. | 31 255 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
| 47:07:1424001:4123Дом 125 м² с участком · 27 060 000 ₽ → | 12,06 сот. | 27 060 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
Дома с участками
Все дома в посёлке
Готовы к загородной жизни?
Оставьте заявку — поможем подобрать участок
и ответим на вопросы.




