1 / 4Коттеджный посёлок
Негород Токсово
Всеволожский, Ленинградская область
Проект представляет собой целостную и гармоничную среду - сочетание минимализма, функциональности и европейской изящности.
- Доступно участков
- 43
- Цена от
- 4 747 900 ₽
- Площадь участков
- 6,01 сот. — 38,41 сот.
- Обновлено
- 15.10.2026
О посёлке
Возможен показ без агента Проект представляет собой целостную и гармоничную среду - сочетание минимализма, функциональности и европейской изящности. Продумана улично-дорожная сеть для комфортного передвижения: асфальтовые дороги с подземным дренажом тротуары, а также ночное освещение и фасадное ограждение проездов. Особое место в Негород Токсово отведено досугу и образу жизни будущих владельцев, поэтому проект предусматривает детские и спортивные
Читать полностью
площадки по авторской концепции благоустройства и многофункциональный досуговый центр. Прилегающий к массиву лесной парк станет местом для расслабляющих прогулок. В источнике ещё 36 записей участков без подтверждённого соответствия кадастровому номеру. Они уточняются и пока не показаны на плане.
Фотографии посёлка
Интерактивный генплан
Выберите участок на карте, чтобы посмотреть характеристики, цену и доступность.
Фильтры
Доступные участки
| № участка | Площадь, сот. | Цена | Цена за сотку | Статус | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Участок №7 | 10,08 сот. | 5 947 200 ₽ | 590 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №8 | 10,08 сот. | 5 947 200 ₽ | 590 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №9 | 10,08 сот. | 5 947 200 ₽ | 590 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №10 | 10,08 сот. | 5 947 200 ₽ | 590 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №11 | 10,08 сот. | 5 947 200 ₽ | 590 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №12 | 12,85 сот. | 7 581 500 ₽ | 590 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №14 | 14,05 сот. | 8 992 000 ₽ | 640 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №15 | 10,13 сот. | 6 483 200 ₽ | 640 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №16 | 10,13 сот. | 6 483 200 ₽ | 640 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №17 | 10,68 сот. | 6 835 200 ₽ | 640 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №18 | 11,47 сот. | 7 340 800 ₽ | 640 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №19 | 12,87 сот. | 8 236 800 ₽ | 640 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №56 | 10,34 сот. | 8 995 800 ₽ | 870 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №60 | 15,86 сот. | 13 798 200 ₽ | 870 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №61 | 12,3 сот. | 10 701 000 ₽ | 870 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №62 | 12,71 сот. | 11 057 700 ₽ | 870 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №63 | 12,5 сот. | 9 787 500 ₽ | 783 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №64 | 6,01 сот. | 4 747 900 ₽ | 790 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №66 | 13,33 сот. | 11 930 350 ₽ | 895 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №67 | 14,7 сот. | 13 156 500 ₽ | 895 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №68 | 13,4 сот. | 11 993 000 ₽ | 895 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №69 | 13,89 сот. | 12 431 550 ₽ | 895 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №86 | 7,5 сот. | 6 525 000 ₽ | 870 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №90 | 8,05 сот. | 7 003 500 ₽ | 870 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №91 | 16,49 сот. | 13 653 720 ₽ | 828 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №92 | 38,41 сот. | 31 995 530 ₽ | 833 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №93 | 24,96 сот. | 20 791 680 ₽ | 833 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №106 | 13,49 сот. | 15 064 670 ₽ | 1 116 729 ₽ | Доступен | |
| Участок №107 | 14,75 сот. | 13 881 750 ₽ | 941 136 ₽ | Доступен | |
| Участок №108 | 14,23 сот. | 12 846 090 ₽ | 902 747 ₽ | Доступен | |
| Участок №109 | 14,19 сот. | 11 210 100 ₽ | 790 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №110 | 13,54 сот. | 11 481 920 ₽ | 848 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №111 | 12,59 сот. | 10 676 320 ₽ | 848 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №112 | 13,52 сот. | 11 464 960 ₽ | 848 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №121 | 8,12 сот. | 7 064 400 ₽ | 870 000 ₽ | Доступен | |
| Участок №123 | 7,82 сот. | 6 803 400 ₽ | 870 000 ₽ | Доступен |
Данные от 15.10.2026. Кадастровые номера в источнике не указаны. Наличие и стоимость уточняются перед покупкой.
Дома на кадастровых участках
Фильтры
Загружаем карту…
Доступные участки
| № участка | Площадь, сот. | Цена | Цена за сотку | Статус | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 47:07:0154001:1245Дом 216 м² с участком · 26 950 000 ₽ → | 10,08 сот. | 26 950 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0154001:1256Дом 216 м² с участком · 26 950 000 ₽ → | 10,08 сот. | 26 950 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0154001:1267Дом 148 м² с участком · 32 866 309 ₽ → | 10,08 сот. | 32 866 309 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0154001:1311Дом 290 м² с участком · 35 950 000 ₽ → | 12,36 сот. | 35 950 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0154001:1316Дом 290 м² с участком · 26 502 000 ₽ → | 13,51 сот. | 26 502 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0154001:1321Дом 290 м² с участком · 42 204 512 ₽ → | 12,17 сот. | 42 204 512 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0154001:1352Дом 216 м² с участком · 26 950 000 ₽ → | 10,08 сот. | 26 950 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
Дома с участками
Все дома в посёлке
Готовы к загородной жизни?
Оставьте заявку — поможем подобрать участок
и ответим на вопросы.






