1 / 4Коттеджный посёлок
Земляничные Поляны
Ломоносовский, Ленинградская область
Коттеджный поселок «Земляничные Поляны» расположен в Ломоносовском районе Ленинградской области, на территории Пениковского сельского поселения.
- Доступно участков
- 80
- Цена от
- 7 000 000 ₽
- Площадь участков
- 8,75 сот. — 23,2 сот.
- Обновлено
- 15.10.2026
О посёлке
Возможен показ без агента Коттеджный поселок «Земляничные Поляны» расположен в Ломоносовском районе Ленинградской области, на территории Пениковского сельского поселения. Это проект бизнес-класса, созданный для тех, кто ценит комфорт, природную красоту и активный образ жизни.
Читать полностью
Поселок предлагает своим резидентам не просто земельные участки с коммуникациями, а продуманное пространство для постоянного проживания и загородного отдыха, где гармония природы сочетается с современными удобствами. Ключевая особенность поселка — наличие собственного гольф-поля, что подчеркивает его статус и ориентированность на взыскательных покупателей. Для резидентов предусмотрена возможность постоянной регистрации, а ежемесячные взносы в управляющую компанию составляют ~ 13 000 рублей. Примечательно, что инфраструктурный платеж отсутствует, что делает владение недвижимостью более прозрачным и предсказуемым. В поселке действует правило единого архитектурного стиля, что обеспечивает эстетичную и гармоничную застройку. Инфраструктура «Земляничных Полян» продумана для полноценной и комфортной жизни. На территории есть асфальтированные дороги, круглосуточная охрана, контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом, видеонаблюдение и ограждение по периметру. Для отдыха и досуга обустроены детская и спортивная площадки, зона отдыха, ресторан и welcome-зона, а также гостевая парковка. Поселок освещается в темное время суток, что повышает безопасность и комфорт передвижения. Коммуникации поселка включают центральное электричество мощностью 15 кВт, центральное водоснабжение и газоснабжение, а также автономную канализацию и скрытый водоотвод. Добраться до поселка можно на общественном транспорте: от остановки «Александровская улица» в Ломоносове на автобусе № 691А до остановки «Ускуля», от которой до входа в поселок — около шести минут пешком. «Земляничные Поляны» — это стиль жизни, где каждый день начинается с комфорта и красоты природы. В источнике ещё 3 записей участков без подтверждённого соответствия кадастровому номеру. Они уточняются и пока не показаны на плане.
Фотографии посёлка
Интерактивный генплан
Выберите участок на карте, чтобы посмотреть характеристики, цену и доступность.
Фильтры
Загружаем карту…
Доступные участки
| № участка | Площадь, сот. | Цена | Цена за сотку | Статус | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Без границ на карте | 14,77 сот. | 14 696 150 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | |
| 47:14:0203006:1980 | 14,97 сот. | 14 895 150 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1991 | 16,24 сот. | 16 158 800 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2002 | 15,11 сот. | 15 034 450 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2013 | 15,2 сот. | 15 124 000 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2024 | 18,27 сот. | 18 178 650 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2035 | 19,3 сот. | 19 203 500 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2046 | 17,31 сот. | 17 223 450 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2057 | 16,14 сот. | 16 059 300 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2016 | 20,3 сот. | 20 198 500 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2017 | 20,52 сот. | 20 417 400 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2018 | 20,51 сот. | 20 407 450 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2019 | 22,42 сот. | 22 307 900 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2020 | 21,55 сот. | 21 442 250 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2021 | 20,25 сот. | 20 148 750 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2022 | 18,73 сот. | 18 636 350 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| Без границ на карте | 19,44 сот. | 19 342 800 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | |
| 47:14:0203006:2026 | 17,37 сот. | 17 283 150 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2027 | 17,39 сот. | 17 303 050 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2133 | 18,84 сот. | 18 745 800 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2030 | 20,98 сот. | 15 735 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2031 | 17,38 сот. | 13 035 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2032 | 16,08 сот. | 12 060 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2033 | 15,17 сот. | 11 377 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2034 | 15,75 сот. | 11 812 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2036 | 22,23 сот. | 16 672 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2037 | 23,2 сот. | 17 400 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2058 | 13,6 сот. | 10 200 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2055 | 13,6 сот. | 10 200 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2053 | 11,84 сот. | 8 880 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2052 | 14,18 сот. | 10 635 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2050 | 13,19 сот. | 9 892 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2051 | 11,52 сот. | 8 640 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2054 | 13,59 сот. | 10 192 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2056 | 13,59 сот. | 10 192 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2049 | 13,54 сот. | 10 155 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2048 | 13,56 сот. | 10 170 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2047 | 13,56 сот. | 10 170 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2044 | 13,56 сот. | 10 170 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2041 | 15,15 сот. | 11 362 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2039 | 10,42 сот. | 7 815 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2043 | 13,57 сот. | 10 177 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2010 | 12,9 сот. | 9 675 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2008 | 12,9 сот. | 9 675 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2006 | 12,9 сот. | 9 675 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2004 | 12,9 сот. | 9 675 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2001 | 12,9 сот. | 9 675 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1999 | 12,9 сот. | 9 675 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1990 | 13,41 сот. | 10 057 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1997 | 12,9 сот. | 9 675 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1995 | 12,9 сот. | 9 675 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1993 | 12,9 сот. | 9 675 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1987 | 13,6 сот. | 10 200 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1992 | 12,92 сот. | 9 690 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1994 | 12,91 сот. | 9 682 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1996 | 12,92 сот. | 9 690 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1998 | 12,91 сот. | 9 682 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2000 | 12,91 сот. | 9 682 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2003 | 12,91 сот. | 9 682 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2005 | 12,91 сот. | 9 682 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2007 | 12,91 сот. | 9 682 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2009 | 12,92 сот. | 9 690 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2117 | 10,21 сот. | 7 657 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1985 | 14,08 сот. | 10 560 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:2163 | 13,45 сот. | 10 087 500 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1983 | 14,08 сот. | 10 560 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1984 | 13,14 сот. | 9 855 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1981 | 14,08 сот. | 10 560 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1982 | 13,14 сот. | 9 855 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1978 | 14,08 сот. | 10 560 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1979 | 13,14 сот. | 9 855 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1976 | 14,08 сот. | 10 560 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1977 | 13,14 сот. | 9 855 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1974 | 14,08 сот. | 10 560 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1975 | 13,14 сот. | 9 855 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1971 | 15,35 сот. | 15 273 250 ₽ | 995 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1972 | 14,9 сот. | 11 175 000 ₽ | 750 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| Без границ на карте | 8,75 сот. | 7 000 000 ₽ | 800 000 ₽ | Доступен | |
| 47:14:0203006:848 | 18,6 сот. | 14 880 000 ₽ | 800 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:14:0203006:1489Дом 227,25 м² с участком · 19 800 000 ₽ → | 17,29 сот. | 19 800 000 ₽Дом и участок | — | Доступен | Подробнее |
Дома с участками
Все дома в посёлкеПочему выбирают Земляничные Поляны
Транспортная доступность
Добраться до поселка можно на общественном транспорте: от остановки «Александровская улица» в Ломоносове на автобусе № 691А до остановки «Ускуля», от которой до входа в поселок — около шести минут пешком.

Готовы к загородной жизни?
Оставьте заявку — поможем подобрать участок
и ответим на вопросы.
