1 / 6Коттеджный посёлок
Хилсайд (Hillside)
Всеволожский район, Ленинградская область
Хилсайд (Hillside) — коттеджный посёлок в деревне Мистолово, Всеволожский район Ленинградской области.
- Доступно участков
- 138
- Цена от
- 6 390 000 ₽
- Площадь участков
- 7,05 сот. — 31,73 сот.
- Обновлено
- 07.07.2026
О посёлке
Хилсайд (Hillside) — коттеджный посёлок в деревне Мистолово, Всеволожский район Ленинградской области. По данным застройщика, он расположен в 5 км от Санкт-Петербурга, рядом с выездом на КАД. Посёлок рассчитан на круглогодичное проживание и объединяет участки ИЖС и коттеджи в скандинавском стиле. Природа рядом: сосновый лес и участки с естественным рельефом.
Читать полностью
В проектах домов предусмотрены панорамные окна и террасы. Коммуникации посёлка: магистральный газ, водопровод и электричество 15 кВт. Асфальтированные дороги, охрана территории и единое оформление ограждений. Разрешённое использование: индивидуальное жилищное строительство (по информации застройщика). Прайс от 07.07.2026: 138 объектов из предоставленного перечня. Номера участков сохранены по документу. Есть участки без проекта, с проектом, с проектом и подрядом, с проектом и фундаментом, а также дома с участками. Для дома цена указана вместе с землёй. Проект включён в стоимость соответствующих предложений; подряд обсуждается индивидуально. Цены в документе указаны с НДС. Актуальную доступность и условия продажи необходимо уточнить.
Фотографии посёлка
Интерактивный генплан
Выберите участок на карте, чтобы посмотреть характеристики, цену и доступность.
Фильтры
Загружаем карту…
Доступные участки
| № участка | Площадь, сот. | Цена | Цена за сотку | Статус | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 47:07:0713002:7770Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,67 сот. | 7 002 500 ₽ | 807 670 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7771Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,55 сот. | 8 412 500 ₽ | 797 393 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7772Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,95 сот. | 7 962 500 ₽ | 800 251 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7773Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,45 сот. | 7 587 500 ₽ | 802 910 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7774Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,75 сот. | 7 062 500 ₽ | 807 143 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7775Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9 сот. | 7 250 000 ₽ | 805 556 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7776Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,32 сот. | 6 740 000 ₽ | 810 096 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7777Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,52 сот. | 7 640 000 ₽ | 802 521 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7778Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,17 сот. | 8 127 500 ₽ | 799 164 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7779Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 11,27 сот. | 8 952 500 ₽ | 794 366 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7780Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 12,3 сот. | 9 725 000 ₽ | 790 650 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7781Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 12,2 сот. | 9 650 000 ₽ | 790 984 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7782Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 11,45 сот. | 9 087 500 ₽ | 793 668 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7783Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,92 сот. | 8 690 000 ₽ | 795 788 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7784Дом с участкомЦена за дом и участок вместе. | 9,43 сот. | 28 000 000 ₽ | 2 969 247 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7785Дом с участкомЦена за дом и участок вместе. Площадь дома: 171 м². | 10,82 сот. | 38 000 000 ₽ | 3 512 015 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7786Дом с участкомЦена за дом и участок вместе. Площадь дома: 171 м². | 10,5 сот. | 27 000 000 ₽ | 2 571 429 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7787Дом с участкомЦена за дом и участок вместе. Площадь дома: 171 м². | 11,05 сот. | 27 000 000 ₽ | 2 443 439 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7788Участок с проектом и подрядомПроект включён в цену. Строительный подряд оплачивается по индивидуальным условиям. | 9,42 сот. | 7 565 000 ₽ | 803 079 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7789Участок с проектом и подрядомПроект включён в цену. Строительный подряд оплачивается по индивидуальным условиям. | 9,5 сот. | 7 625 000 ₽ | 802 632 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7790Участок с проектом и подрядомПроект включён в цену. Строительный подряд оплачивается по индивидуальным условиям. | 9,27 сот. | 7 452 500 ₽ | 803 937 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7791Участок с проектом и подрядомПроект включён в цену. Строительный подряд оплачивается по индивидуальным условиям. | 9,67 сот. | 7 752 500 ₽ | 801 706 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7792Участок с проектом и подрядомПроект включён в цену. Строительный подряд оплачивается по индивидуальным условиям. | 8,57 сот. | 6 927 500 ₽ | 808 343 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7793Участок с проектом и подрядомПроект включён в цену. Строительный подряд оплачивается по индивидуальным условиям. | 8,7 сот. | 7 025 000 ₽ | 807 471 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7794Дом с участкомЦена за дом и участок вместе. Площадь дома: 170,4 м². | 12,07 сот. | 28 000 000 ₽ | 2 319 801 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7795Дом с участкомЦена за дом и участок вместе. Площадь дома: 170,8 м². | 10,98 сот. | 27 000 000 ₽ | 2 459 016 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7814Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,52 сот. | 7 640 000 ₽ | 802 521 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7815Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,38 сот. | 8 285 000 ₽ | 798 170 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7816Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,3 сот. | 8 225 000 ₽ | 798 544 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7817Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,85 сот. | 7 887 500 ₽ | 800 761 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7818Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,08 сот. | 8 060 000 ₽ | 799 603 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7819Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,02 сот. | 6 515 000 ₽ | 812 344 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7820Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,31 сот. | 7 482 500 ₽ | 803 706 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7821Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,27 сот. | 8 202 500 ₽ | 798 685 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7822Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 11,82 сот. | 9 365 000 ₽ | 792 301 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7823Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 11,83 сот. | 9 372 500 ₽ | 792 265 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7824Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 11,9 сот. | 9 425 000 ₽ | 792 017 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7825Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 11,45 сот. | 9 087 500 ₽ | 793 668 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:7826Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 11,11 сот. | 8 832 500 ₽ | 795 005 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8222Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 16,35 сот. | 15 215 000 ₽ | 930 581 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8223Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 17,23 сот. | 16 007 000 ₽ | 929 019 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8224Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 12,24 сот. | 11 516 000 ₽ | 940 850 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8225Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 12,08 сот. | 11 372 000 ₽ | 941 391 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8227Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 11,52 сот. | 10 868 000 ₽ | 943 403 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8228Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,96 сот. | 10 364 000 ₽ | 945 620 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8229Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,6 сот. | 10 040 000 ₽ | 947 170 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8230Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,57 сот. | 10 013 000 ₽ | 947 304 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8241Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 13,49 сот. | 12 641 000 ₽ | 937 064 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8242Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 13,4 сот. | 12 560 000 ₽ | 937 313 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8244Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 14,2 сот. | 13 280 000 ₽ | 935 211 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8245Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 15,03 сот. | 13 275 500 ₽ | 883 267 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8246Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 14,48 сот. | 13 532 000 ₽ | 934 530 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8248Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 14,79 сот. | 13 811 000 ₽ | 933 807 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8249Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 14,89 сот. | 13 901 000 ₽ | 933 580 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8252Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 15,58 сот. | 14 522 000 ₽ | 932 092 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8253Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 15,21 сот. | 14 189 000 ₽ | 932 873 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8254Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 15,94 сот. | 14 846 000 ₽ | 931 368 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8255Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 14,54 сот. | 13 586 000 ₽ | 934 388 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8256Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 14,84 сот. | 13 856 000 ₽ | 933 693 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8257Участок с проектом и фундаментомПредложение с проектом и фундаментом; состав работ уточняется. | 12,04 сот. | 12 412 500 ₽ | 1 030 939 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8258Участок с проектом и фундаментомПредложение с проектом и фундаментом; состав работ уточняется. | 11,89 сот. | 12 285 000 ₽ | 1 033 221 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8259Участок с проектом и фундаментомПредложение с проектом и фундаментом; состав работ уточняется. | 10,25 сот. | 10 891 000 ₽ | 1 062 537 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8260Участок с проектом и фундаментомПредложение с проектом и фундаментом; состав работ уточняется. | 10,12 сот. | 10 780 500 ₽ | 1 065 267 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8261Участок с проектом и фундаментомПредложение с проектом и фундаментом; состав работ уточняется. | 8,1 сот. | 9 063 500 ₽ | 1 118 951 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8263Участок с проектом и фундаментомПредложение с проектом и фундаментом; состав работ уточняется. | 8,25 сот. | 9 191 000 ₽ | 1 114 061 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8269Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 21,18 сот. | 21 680 000 ₽ | 1 023 607 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8270Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 14,6 сот. | 15 100 000 ₽ | 1 034 247 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8271Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 13,4 сот. | 11 220 000 ₽ | 837 313 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8272Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 13,6 сот. | 11 380 000 ₽ | 836 765 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8273Дом (3 этажа) с участкомЦена за дом и участок вместе. | 15,52 сот. | 49 000 000 ₽ | 3 157 216 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8274Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 15,32 сот. | 12 756 000 ₽ | 832 637 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8277Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,18 сот. | 7 862 000 ₽ | 961 125 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8278Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 19,4 сот. | 16 990 000 ₽ | 875 773 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8279Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,34 сот. | 8 906 000 ₽ | 953 533 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8753Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,02 сот. | 7 514 000 ₽ | 749 900 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8754Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,03 сот. | 7 521 000 ₽ | 749 850 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8755Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,04 сот. | 7 528 000 ₽ | 749 801 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8756Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,04 сот. | 7 528 000 ₽ | 749 801 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8757Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,1 сот. | 7 570 000 ₽ | 749 505 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8758Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 14,91 сот. | 10 191 500 ₽ | 683 535 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8759Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 15,39 сот. | 10 503 500 ₽ | 682 489 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8760Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 15,27 сот. | 10 425 500 ₽ | 682 744 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8761Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 14,61 сот. | 9 996 500 ₽ | 684 223 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8762Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 11,6 сот. | 8 620 000 ₽ | 743 103 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8763Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,01 сот. | 7 507 000 ₽ | 749 950 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8764Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,01 сот. | 7 507 000 ₽ | 749 950 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8765Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,01 сот. | 7 507 000 ₽ | 749 950 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:8992Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 18,33 сот. | 22 496 000 ₽ | 1 227 278 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9021Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 25,88 сот. | 31 556 000 ₽ | 1 219 320 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9023Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 17,3 сот. | 21 260 000 ₽ | 1 228 902 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9024Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 22,4 сот. | 27 380 000 ₽ | 1 222 321 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9025Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 16,07 сот. | 19 784 000 ₽ | 1 231 114 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9026Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 30,1 сот. | 36 620 000 ₽ | 1 216 611 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9027Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 16,57 сот. | 17 070 000 ₽ | 1 030 175 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9033Участок без проектаСтоимость земельного участка без проекта. | 7,1 сот. | 6 390 000 ₽ | 900 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9034Участок без проектаСтоимость земельного участка без проекта. | 7,1 сот. | 6 390 000 ₽ | 900 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9035Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 13,05 сот. | 12 245 000 ₽ | 938 314 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9036Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 14,2 сот. | 13 280 000 ₽ | 935 211 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9037Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 12,92 сот. | 12 128 000 ₽ | 938 700 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9038Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,51 сот. | 9 959 000 ₽ | 947 574 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9039Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 13,14 сот. | 12 326 000 ₽ | 938 052 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9040Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 18,99 сот. | 17 591 000 ₽ | 926 330 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9046Участок без проектаСтоимость земельного участка без проекта. | 10,01 сот. | 8 508 500 ₽ | 850 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9049Участок без проектаСтоимость земельного участка без проекта. | 9,6 сот. | 8 160 000 ₽ | 850 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9052Участок без проектаСтоимость земельного участка без проекта. | 7,1 сот. | 6 745 000 ₽ | 950 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9053Участок без проектаСтоимость земельного участка без проекта. | 7,07 сот. | 6 716 500 ₽ | 950 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9054Участок без проектаСтоимость земельного участка без проекта. | 7,07 сот. | 6 716 500 ₽ | 950 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9055Участок без проектаСтоимость земельного участка без проекта. | 7,05 сот. | 6 697 500 ₽ | 950 000 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9056Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 28,33 сот. | 34 496 000 ₽ | 1 217 649 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9057Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 31,73 сот. | 38 576 000 ₽ | 1 215 758 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9060Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 20,43 сот. | 20 930 000 ₽ | 1 024 474 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9061Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 17,27 сот. | 17 770 000 ₽ | 1 028 952 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9062Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 18,94 сот. | 19 440 000 ₽ | 1 026 399 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9065Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 16,77 сот. | 17 270 000 ₽ | 1 029 815 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9066Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 13,65 сот. | 12 785 000 ₽ | 936 630 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9067Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 12,92 сот. | 12 128 000 ₽ | 938 700 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9068Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 12,61 сот. | 11 849 000 ₽ | 939 651 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9069Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 12,74 сот. | 11 966 000 ₽ | 939 246 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9070Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 12,9 сот. | 12 110 000 ₽ | 938 760 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9071Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 12,7 сот. | 11 930 000 ₽ | 939 370 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9072Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 11,45 сот. | 10 805 000 ₽ | 943 668 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9073Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,5 сот. | 9 050 000 ₽ | 952 632 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9074Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 7,78 сот. | 7 502 000 ₽ | 964 267 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9075Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,09 сот. | 7 781 000 ₽ | 961 805 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9076Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,12 сот. | 7 808 000 ₽ | 961 576 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9077Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 7,78 сот. | 7 502 000 ₽ | 964 267 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9078Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,84 сот. | 8 456 000 ₽ | 956 561 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9079Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,58 сот. | 9 122 000 ₽ | 952 192 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9080Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,25 сот. | 8 825 000 ₽ | 954 054 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9081Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 10,09 сот. | 9 581 000 ₽ | 949 554 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9082Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 9,3 сот. | 8 870 000 ₽ | 953 763 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9083Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,88 сот. | 8 492 000 ₽ | 956 306 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9084Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,39 сот. | 8 051 000 ₽ | 959 595 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9085Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 7,92 сот. | 7 628 000 ₽ | 963 131 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9086Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,45 сот. | 8 105 000 ₽ | 959 172 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9087Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 8,65 сот. | 8 285 000 ₽ | 957 803 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9088Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 7,75 сот. | 7 475 000 ₽ | 964 516 ₽ | Доступен | Подробнее |
| 47:07:0713002:9089Участок с проектомПроект дома включён в цену. | 7,93 сот. | 7 637 000 ₽ | 963 052 ₽ | Доступен | Подробнее |

Готовы к загородной жизни?
Оставьте заявку — поможем подобрать участок
и ответим на вопросы.